

Allan Donald
RSAAll Rounder
About Allan Donald
Name
Allan Donald
Gender
Male
Birth
20 Oct 1966
Birth Place
Bloemfontein, Orange Free State, South Africa
Height
N/A
Nationality
South African
Role
All Rounder
Bats
right handed
Bowls
right-arm fast
Allan Anthony Donald (born 20 October 1966) is a former South African cricketer who is now a cricket coach. Often nicknamed (White Lightning), he is considered as one of the South Africa national cricket teams most successful pace bowlers.
Allan Donald Recent Form
Batting
Bowling
Allan Donald Career Stats
Batting
| Format | Mat | Inn | R | 100s | 50s | HS | SR | Avg | Fours | Sixes | Duck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 164 | 40 | 95 | 0 | 0 | 13 | 34.05 | 4.31 | 2 | 0 | 12 |
| T20I | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28.57 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| Test | 72 | 94 | 652 | 0 | 0 | 37 | 35.12 | 10.68 | 66 | 0 | 17 |
| WC ODI | 25 | 5 | 13 | 0 | 0 | 7 | 32.50 | 4.33 | 0 | 0 | -- |
Bowling
| Format | Mat | Inn | W | Econ | Avg | Best | 3W | 5W | SR | Maiden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 164 | 162 | 272 | 4.15 | 21.78 | 6/23 | 0 | 2 | 31.40 | 0 |
| T20I | 2 | 2 | 2 | 7.57 | 26.50 | 2/22 | 0 | 0 | 21.00 | 0 |
| Test | 72 | 129 | 330 | 2.83 | 22.25 | 12/139 | 0 | 20 | 47.00 | 0 |
| WC ODI | 25 | 25 | 38 | 4.17 | 24.03 | 4-17 | 7 | 0 | 34.55 | 0 |
Career Debut Information
ODI Debut India vs South Africa at Kolkata- November 10, 1991
T20I DebutEagles vs Dolphins at Durban- April 11, 2004
Test Debut West Indies vs South Africa at Bridgetown- April 18 - 23, 1992
Teams played for
South Africa ChampionsSouth Africa