

Jason Gillespie
AUSAll Rounder
About Jason Gillespie
Name
Jason Gillespie
Gender
Male
Birth
19 Apr 1975
Birth Place
Sydney, New South Wales, Australia
Height
1.95 m (6 ft 5 in)
Nationality
Australian
Role
All Rounder
Bats
right handed
Bowls
right-arm fast
Jason Neil Gillespie (born 19 April 1975) is an Australian cricket coach and former cricketer who played all three formats of the game. Primarily a right-arm fast bowler, he was also a competent lower-order batsman with a Test double century, an unbeaten 201, the highest score by a night-watchman in international cricket.
Jason Gillespie Recent Form
Batting
Bowling
Jason Gillespie Career Stats
Batting
| Format | Mat | Inn | R | 100s | 50s | HS | SR | Avg | Fours | Sixes | Duck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 97 | 39 | 289 | 0 | 0 | 44 | 78.74 | 12.56 | 16 | 6 | 0 |
| T20I | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 133.33 | 24.00 | 4 | 0 | 0 |
| Test | 71 | 93 | 1218 | 1 | 2 | 201 | 31.97 | 18.74 | 146 | 8 | 0 |
| WC ODI | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 150.00 | 0.00 | 1 | 0 | -- |
Bowling
| Format | Mat | Inn | W | Econ | Avg | Best | 3W | 5W | SR | Maiden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 97 | 96 | 142 | 25.42 | 4.21 | 5/22 | 0 | 0 | 36.20 | 0 |
| T20I | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 49.00 | 1/49 | 0 | 0 | 24.00 | 0 |
| Test | 71 | 137 | 259 | 2.85 | 26.14 | 9/80 | 0 | 8 | 54.96 | 0 |
| WC ODI | 4 | 4 | 8 | 3.27 | 12.25 | 3-13 | 1 | 0 | 22.50 | 0 |
Career Debut Information
ODI DebutSri Lanka vs Australia at Colombo (RPS)- August 30, 1996
T20I DebutEngland vs Australia at Southampton- June 13, 2005
Test DebutAustralia vs West Indies at Sydney- November 29 - December 03, 1996
Teams played for
Australia