

Dominic Cork
EngBowler
About Dominic Cork
Name
Dominic Cork
Gender
Male
Birth
7 Aug 1971
Birth Place
Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, England
Height
1.88 m (6 ft 2 in)
Nationality
English
Role
Bowler
Bats
right handed
Bowls
right-arm fast-medium
Dominic Gerald Cork (born 7 August 1971) is a former English county and international cricketer. Cork was a right-handed lower-order batsman who bowled right-arm fast-medium, and was renowned for his swing and seam control. In 1995, he took the best figures for an England bowler on Test debut, with 7 for 43 in the second innings against the West Indies.
Dominic Cork Recent Form
Batting
Bowling
Dominic Cork Career Stats
Batting
| Format | Mat | Inn | R | 100s | 50s | HS | SR | Avg | Fours | Sixes | Duck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 32 | 21 | 180 | 0 | 0 | 31 | 66.42 | 10.00 | 13 | 1 | 0 |
| Test | 37 | 56 | 864 | 0 | 3 | 59 | 41.30 | 18.00 | 111 | 4 | 0 |
| WC ODI | 5 | 3 | 36 | 0 | 0 | 19 | 78.26 | 12.00 | 3 | 1 | -- |
Bowling
| Format | Mat | Inn | W | Econ | Avg | Best | 3W | 5W | SR | Maiden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 32 | 32 | 41 | 4.63 | 33.37 | 3/27 | 0 | 0 | 43.22 | 0 |
| Test | 37 | 62 | 131 | 3.05 | 29.82 | 9/162 | 0 | 5 | 58.61 | 0 |
| WC ODI | 5 | 5 | 8 | 4.50 | 27.00 | 2-33 | 0 | 0 | 36.00 | 0 |
Career Debut Information
ODI DebutEngland vs Pakistan at Manchester- August 24, 1992
Test DebutEngland vs West Indies at Lord's- June 22 - 26, 1995
Teams played for
EnglandHampshire