

Cameron Cuffy

All Rounder
About Cameron Cuffy
Name
Cameron Cuffy
Gender
Male
Birth
8 Feb 1970
Birth Place
South Rivers, Saint Vincent and the Grenadines
Height
6 ft 8 in (2.03 m)
Nationality
West Indian
Role
All Rounder
Bats
right handed
Bowls
right-arm fast
Cameron Eustace Cuffy (born February 8, 1970) is a former West Indian cricketer, who, due to his height (6-foot 8 inches) was often likened to his predecessors in the West Indies side, Joel Garner and Curtly Ambrose.
Cameron Cuffy Recent Form
Batting
Bowling
Cameron Cuffy Career Stats
Batting
| Format | Mat | Inn | R | 100s | 50s | HS | SR | Avg | Fours | Sixes | Duck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 41 | 22 | 62 | 0 | 0 | 17 | 49.60 | 4.43 | 3 | 1 | 0 |
| Test | 15 | 23 | 58 | 0 | 0 | 15 | 22.75 | 4.14 | 5 | 0 | 0 |
| WC ODI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.50 | 1.00 | 0 | 0 | -- |
Bowling
| Format | Mat | Inn | W | Econ | Avg | Best | 3W | 5W | SR | Maiden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 41 | 41 | 41 | 4.00 | 35.02 | 4/24 | 0 | 0 | 52.51 | 0 |
| Test | 15 | 26 | 43 | 2.59 | 33.84 | 5/102 | 0 | 0 | 78.28 | 0 |
| WC ODI | 1 | 1 | 1 | 3.88 | 31.00 | 1-31 | 0 | 0 | 48.00 | 0 |
Career Debut Information
ODI DebutIndia vs West Indies at Faridabad- October 17, 1994
Test DebutIndia vs West Indies at Wankhede- November 18 - 22, 1994
Teams played for
West Indies