
Bhutan Quadrangular T20I Series 2024
Oct 19 to Oct 25
| Player | Team | Runs | Mat | Inns | Avg | SR | HS | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | MAL | 184 | 4 | 4 | 92.00 | 100.00 | 58 | 0 | 3 | 11 | 6 |
![]() ![]() | BHU | 143 | 5 | 5 | 28.60 | 127.68 | 57 | 0 | 1 | 13 | 6 |
![]() ![]() | THA | 124 | 4 | 4 | 41.33 | 115.89 | 53 | 0 | 1 | 10 | 4 |
![]() ![]() | BHU | 120 | 5 | 5 | 30.00 | 103.45 | 57 | 0 | 1 | 10 | 5 |
![]() ![]() | THA | 111 | 4 | 4 | 27.75 | 120.65 | 52 | 0 | 1 | 13 | 5 |
![]() ![]() | IND | 99 | 5 | 5 | 24.75 | 59.64 | 29 | 0 | 0 | 8 | 2 |
![]() ![]() | BHU | 91 | 5 | 5 | 18.20 | 89.22 | 27 | 0 | 0 | 9 | 1 |
![]() ![]() | THA | 90 | 4 | 4 | 22.50 | 104.65 | 62 | 0 | 1 | 6 | 3 |
![]() ![]() | IND | 81 | 5 | 5 | 20.25 | 87.10 | 41 | 0 | 0 | 7 | 4 |
![]() ![]() | THA | 62 | 4 | 4 | 20.67 | 108.77 | 45 | 0 | 0 | 2 | 4 |

















