
Delhi Women's Premier League 2026
Aug 20 to Sep 2
| Player | Team | Runs | Mat | Inns | Avg | SR | HS | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | NDSW | 162 | 3 | 3 | 162.00 | 120.90 | 71 | 0 | 2 | 21 | 1 |
![]() ![]() | CDQ | 117 | 3 | 3 | 39.00 | 144.44 | 86 | 0 | 1 | 15 | 4 |
![]() ![]() | EDRW | 113 | 3 | 3 | 113.00 | 125.56 | 60 | 0 | 1 | 12 | 2 |
![]() ![]() | SDSW | 107 | 3 | 3 | 53.50 | 144.59 | 64 | 0 | 1 | 16 | 0 |
![]() ![]() | EDRW | 98 | 3 | 3 | 49.00 | 118.07 | 70 | 0 | 1 | 12 | 0 |
![]() ![]() | EDRW | 95 | 3 | 3 | 31.67 | 143.94 | 39 | 0 | 0 | 10 | 5 |
![]() ![]() | SDSW | 72 | 3 | 3 | 36.00 | 126.32 | 27 | 0 | 0 | 5 | 2 |
![]() ![]() | CDQ | 72 | 3 | 3 | 24.00 | 109.09 | 63 | 0 | 1 | 6 | 2 |
![]() ![]() | CDQ | 53 | 3 | 3 | 17.67 | 147.22 | 30 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() ![]() | SDSW | 50 | 3 | 3 | 16.67 | 111.11 | 50 | 0 | 1 | 8 | 0 |

















