
Delhi Women's Premier League 2026
Aug 20 to Sep 2
| Player | Team | 6s | Mat | Inns | HS | Avg | SR | 100 | 50 | Runs | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | EDRW | 5 | 3 | 3 | 39 | 31.67 | 143.94 | 0 | 0 | 95 | 10 |
![]() ![]() | CDQ | 4 | 3 | 3 | 86 | 39.00 | 144.44 | 0 | 1 | 117 | 15 |
![]() ![]() | NDSW | 2 | 3 | 2 | 34 | 172.73 | 0 | 0 | 38 | 3 | |
![]() ![]() | EDRW | 2 | 3 | 3 | 60 | 113.00 | 125.56 | 0 | 1 | 113 | 12 |
![]() ![]() | SDSW | 2 | 3 | 3 | 27 | 36.00 | 126.32 | 0 | 0 | 72 | 5 |
![]() ![]() | CDQ | 2 | 3 | 3 | 63 | 24.00 | 109.09 | 0 | 1 | 72 | 6 |
![]() ![]() | NDSW | 1 | 3 | 2 | 34 | 17.50 | 152.17 | 0 | 0 | 35 | 5 |
![]() ![]() | NDSW | 1 | 3 | 3 | 71 | 162.00 | 120.90 | 0 | 2 | 162 | 21 |
![]() ![]() | CDQ | 1 | 3 | 3 | 30 | 17.67 | 147.22 | 0 | 0 | 53 | 4 |
![]() ![]() | CDQ | 1 | 3 | 3 | 22 | 13.67 | 100.00 | 0 | 0 | 41 | 3 |

















