
Plate
Jan 5 to Mar 10
Team Form
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyderabadHYDRank #1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +4.998 | 35 |
![]() MeghalayaMEGRank #2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +1.198 | 20 |
![]() MizoramMIZRank #3 | 5 | 2 | 2 | 0 | +0.918 | 15 |
![]() NagalandNAGRank #4 | 5 | 2 | 2 | 0 | +0.827 | 14 |
![]() SikkimSIKRank #5 | 5 | 2 | 3 | 0 | +0.902 | 13 |
![]() Arunachal PradeshAPRank #6 | 5 | 0 | 5 | 0 | +0.299 | 0 |





