
European Cricket Series Portugal 2025
Mar 22 to Mar 28
Team Form
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brothers XI PortugalBXPRank #1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +1.673 | 24 |
![]() Lisbon Super GiantsLSGRank #2 | 9 | 4 | 5 | 0 | +1.458 | 23 |
![]() Werewolves CCWCRank #3 | 9 | 6 | 3 | 0 | +0.478 | 22 |
![]() Coimbra KnightsCKRank #4 | 10 | 5 | 4 | 1 | -0.121 | 20 |
![]() Team Tigers PortugalTTPRank #5 | 10 | 4 | 6 | 0 | -1.684 | 16 |
![]() Friendship CCFCRank #6 | 10 | 2 | 7 | 1 | -1.765 | 12 |





