
T10
May 19 to May 25
Team Form
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() Tallinn StallionsTSRank #1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +4.330 | 31 |
Q ![]() Tallinn HipposTHRank #2 | 10 | 7 | 3 | 0 | +4.295 | 30 |
Q ![]() Tallinn StrikersTSRank #3 | 10 | 8 | 2 | 0 | +2.151 | 27 |
Q ![]() Tallinn UnitedTURank #4 | 10 | 4 | 6 | 0 | -2.996 | 15 |
![]() Tartu WolvesTWRank #5 | 10 | 1 | 9 | 0 | -2.899 | 9 |
![]() Tallinn Super RidersTSRRank #6 | 10 | 2 | 8 | 0 | -4.087 | 8 |





