
Austral-Asia Cup 1994
Apr 13 to Apr 22
Team Form
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PakistanPAKRank #1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +1.443 | 8 |
![]() AustraliaAUSRank #3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +0.370 | 4 |
![]() IndiaINDRank #2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +0.120 | 4 |
![]() New ZealandNZRank #4 | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.480 | 2 |
![]() Sri LankaSLRank #5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.629 | 0 |
![]() United Arab EmiratesUAERank #6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.257 | 0 |





