
GROUP 1
Oct 17 to Nov 14
Team Form
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() EnglandENGRank #1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +2.464 | 8 |
Q ![]() AustraliaAUSRank #2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +1.216 | 8 |
![]() South AfricaRSARank #3 | 5 | 4 | 1 | 0 | +0.739 | 8 |
![]() Sri LankaSLRank #4 | 5 | 2 | 3 | 0 | -0.269 | 4 |
![]() West IndiesWIRank #5 | 5 | 1 | 4 | 0 | -1.641 | 2 |
![]() BangladeshBANRank #6 | 5 | 0 | 5 | 0 | -2.383 | 0 |





